根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,91网站 开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部名称 (支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
2022级测控技术与仪器团支部 (34) | 1 | 韩颖 | 2022.10.15 | 34 | 30/34 |
2023级智能测控工程1团支部 (31) | 1 | 李长江 | 2023.9.15 | 31 | 30/31 |
2 | 刘思敏钦 | 2023.9.15 | 31 | 28/31 | |
3 | 邹洛豪 | 2023.9.15 | 31 | 26/31 | |
2023级智能测控工程2团支部 (28) | 1 | 王冠 | 2023.9.15 | 23 | 20/28 |
2 | 马郁 | 2023.9.15 | 23 | 15/28 | |
2023级光电信息科学与工程1团支部(35) | 1 | 冯铄媛 | 2025.10.21 | 30 | 28/35 |
2 | 袁澳 | 2023.9.15 | 30 | 26/35 | |
3 | 钱宇瀚 | 2023.9.15 | 30 | 19/35 | |
2023级光电信息科学与工程2团支部(25) | 1 | 孙利程 | 2023.12.24 | 20 | 19/25 |
2 | 夏燕 | 2023.12.24 | 20 | 13/25 | |
2023级光电学院研究生2团支部 (39) | 1 | 周鑫 | 2023.9.15 | 32 | 31/39 |
2023级光电学院研究生3团支部(32) | 1 | 孙文龙 | 2023.9.15 | 28 | 28/32 |
2 | 张晨晖 | 2023.9.15 | 28 | 28/32 | |
2024级智能测控工程1团支部 (29) | 1 | 王博 | 2024.9.15 | 26 | 26/29 |
2 | 周星科 | 2024.9.15 | 26 | 26/29 | |
2024级智能测控工程2团支部 (24) | 1 | 张健 | 2024.9.15 | 23 | 18/24 |
2 | 范徐铭 | 2024.9.15 | 23 | 15/24 | |
3 | 孙浩然 | 2024.9.20 | 23 | 14/24 | |
2024级光电信息科学与工程1团支部(41) | 1 | 巫昭伽 | 2024.9.15 | 34 | 26/41 |
2 | 张晚驹 | 2024.9.15 | 34 | 23/41 | |
3 | 吴文涛 | 2024.9.15 | 34 | 22/41 | |
4 | 李子沅 | 2024.9.15 | 34 | 21/41 | |
2024级光电信息科学与工程2团支部 (41) | 1 | 田雅娴 | 2024.9.15 | 39 | 32/41 |
2 | 赵志博 | 2024.9.15 | 39 | 30/41 | |
3 | 陈烜程 | 2024.9.15 | 39 | 33/41 | |
4 | 杭宇晨 | 2024.9.15 | 39 | 31/41 | |
2024级光电学院研究生2团支部 (45) | 1 | 汪璟 | 2024.9.15 | 45 | 40/45 |
2 | 刘震雨 | 2024.9.19 | 45 | 38/45 | |
3 | 孙荣国 | 2024.9.17 | 45 | 35/45 | |
2024级光电学院研究生3团支部(48) | 1 | 刘振业 | 2024.9.15 | 40 | 32/48 |
2 | 张万鹏 | 2024.9.15 | 40 | 30/48 | |
3 | 李俊豪 | 2024.9.15 | 40 | 28/48 | |
2025级智能测控工程1团支部 (26) | 1 | 褚庭艳 | 2025.9.15 | 21 | 17/26 |
2 | 王佳程 | 2025.9.15 | 21 | 15/26 | |
2025级智能测控工程2团支部 (25) | 1 | 顾意洵 | 2025.9.17 | 25 | 23/25 |
2 | 刘星圻 | 2025.9.17 | 25 | 20/25 | |
2025级光电信息科学与工程1团支部(36) | 1 | 沈艺钧 | 2025.9.15 | 35 | 29/36 |
2 | 李岳灿 | 2025.9.15 | 35 | 22/36 | |
2025级光电信息科学与工程2团支部(35) | 1 | 李玮言 | 2025.9.15 | 35 | 27/35 |
2 | 黄杨 | 2025.9.15 | 35 | 24/35 | |
3 | 姚朱承 | 2025.9.15 | 35 | 18/35 | |
2025级光电学院研究生1团支部(41) | 1 | 陈文鑫 | 2025.9.15 | 40 | 35/41 |
2 | 苏芹 | 2025.9.15 | 40 | 33/41 | |
3 | 黄萍 | 2025.9.15 | 40 | 31/41 | |
4 | 李任越 | 2025.9.15 | 40 | 30/41 | |
2025级光电学院研究生2团支部(36) | 1 | 丁丁 | 2025.9.15 | 30 | 29/36 |
2 | 于卓民 | 2025.9.15 | 30 | 24/36 | |
3 | 胡志鲲 | 2025.9.15 | 30 | 19/36 | |
2025级光电学院研究生3团支部 (29) | 1 | 刘子怡 | 2025.9.15 | 28 | 24/29 |
2 | 张奕庭 | 2025.9.15 | 28 | 23/29 | |
3 | 刘欣怡 | 2025.9.15 | 28 | 18/29 | |
2025级光电学院研究生4团支部(32) | 1 | 李雨轩 | 2025.9.15 | 32 | 30/32 |
2 | 陈顾彬 | 2025.9.15 | 32 | 28/32 | |
3 | 黎晓镘 | 2025.9.15 | 32 | 26/32 |
公示期:2025年12月9日-2025年12月15日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:[email protected],电话:0512-65220085。
91网站 团委
2025年12月9日
